本产品是我公司基于最新的产品构架平台,开发的一款内置旁路型的软启动器。
基于最新的32位ARM构架的主控芯片,算法性能与功能进一步提升。高频光耦触发可控硅设计取代了传统的模拟脉冲驱动,有效改善了可控硅内部导通效率,降低了损耗。
符合标准:GB/T 14048.6-2016 / IEC 60947-4-2:2011
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 三相电源电压(AC) | 380V ±15% |
| 频率 | 50Hz / 60Hz |
| 适用电机 | 鼠笼式三相异步电动机 |
| 起动频度 | 视负载情况而定,建议每小时不超过20次 |
| 防护等级 | IP(可协议,详见壳架编号标注) |
| 抗冲击 | 15g/ms |
| 抗震能力 | 海拔地面起3000m以下,振动力装置0.5G以下 |
| 工作环境温度 | -40℃ ~ +40℃ 不降容(+40℃ ~ +60℃之间,每升高1℃,电流降低1.2%) |
| 存贮温度 | -25℃ ~ +70℃ |
| 环境湿度 | 95% 无冷凝或水滴 |
| 最大工作高度 | 1000米以内不降容(1000米以上,每增100米,电流降低0.5%) |
| 安装位置的最大工作角度 | 相对于垂直方向无要求 |
| 尺寸项 | 数值(mm) |
|---|---|
| 总宽度 | 167 |
| 总高度 | 159 |
| 总厚度 | 125 / 142(含安装脚) |
| 安装孔距(宽) | 134.5 |
| 安装孔距(高) | 142 |
| 正面面板宽 | 111.2 |
| 侧面宽度 | 72.2 |
| 端子标记 | 端子名称 | 说明 |
|---|---|---|
R、S、T | 主电路电源输入 | 连接三相电源 |
U、V、W | 软起动输出连接 | 连接三相电动机 |
下述端子功能为默认预设值,实际功能可通过参数设定进行变更:
| 标注 | 功能说明 |
|---|---|
COM | 可编程输入公共端 |
E/STOP | 功能DI1,可编程输入(默认复位输入),部分产品预设为急停。复位端子须短接开关(两线开关控制) |
S/STOP | 功能DI2,可编程输入(默认停机输入)(三线按钮线控制) |
RUN | 功能DI3,可编程输入(默认启动输入) |
| 标注 | 功能说明 |
|---|---|
A (RS485-A) | RS485通讯接口 A |
B (RS485-B) | RS485通讯接口 B |
24V+ [选配] | 辅助电源输出+,提供不超过最大100mA的24V电源 |
GND [选配] | 辅助电源地 |
AO- | 模拟量输出-,直流4~20mA(0~20mA可预设,参数代码F26) |
AO+ | 模拟量输出+ |
| 标注 | 功能说明 |
|---|---|
R1A-R1C | R1继电器输出 —— 运行后R1端子即旁路输出继电器动作(延时时间F32可调),最大负载电流: 5A |
R2A-R2C | R2继电器输出(默认运行输出)—— 软启动停止信号给定后晶闸管的延时关断(延时时间F33可调),最大负载电流: 5A |
R3A-R3C | R3继电器输出(默认故障输出)—— 最大负载电流: 5A。当一拖多切换启动时应将此值设为0 |
将三相交流电源接入 R、S、T 端子,将电动机接入 U、V、W 端子。电源进线侧需配置断路器(QF)作为短路保护。
软启动器支持两种控制模式,可根据现场需求选择:
E/STOP 端子为复位输入(默认需短接)。
| 按键 | 停机主界面 | 分类菜单 | 参数浏览 | 参数编辑 | 监视页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 启动电机 | - | - | - | - |
| STOP | 复位故障 | - | - | 放弃修改 | - |
| SET | 进入菜单 | 返回主界面 | 返回分类 | 返回浏览 | 返回分类 |
| Yes | - | 进入分类 | 进入编辑 | 确认保存 | - |
| ▲ | 切换子页面 | 上移分类 | 上一参数 | 数值 + | 上一监控项 |
| ▼ | 切换子页面 | 下移分类 | 下一参数 | 数值 - | 下一监控项 |
产品采用 128×64 像素 LCD 显示屏,每屏显示 4 行文字。以下为各状态下的典型显示内容。
运行状态下按 ▲ / ▼ 键可切换 4 个子页面:
按 SET 键进入分类菜单,屏幕显示 9 大分类目录:
| 序号 | 分类 | 包含内容 |
|---|---|---|
| 1 | 启停参数 | F00~F09 |
| 2 | 保护参数 | F10~F19, F40, F58, F60~F66, F86 |
| 3 | 端子功能 | F23~F35 |
| 4 | 通讯参数 | F36~F38 |
| 5 | 系统设置 | F20~F22, F26~F28, F39, F41, F73 |
| 6 | 故障记录 | F42~F53 |
| 7 | 运行监视 | U01~U15(独立监控页面) |
| 8 | 高级参数 | F67, F71~F85(需厂家密码) |
| 9 | 用户参数 | F68, F70, F87~F90 |
以修改额定电流 F07 从 100A 改为 150A 为例:
进入分类菜单 → 选择"6.故障记录" → 按 Yes:
新版本增加了独立的运行监视页面(菜单分类7),可在运行状态按 △/▽ 键切换浏览15个监控项:
| 编号 | 名称 | 单位 | Modbus地址 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| U01 | A相电流 | A | 0x1000 | 当前A相运行电流 |
| U02 | B相电流 | A | 0x1001 | 当前B相运行电流 |
| U03 | C相电流 | A | 0x1002 | 当前C相运行电流 |
| U04 | 直流母线电压 | V | 0x1003 | 当前直流母线电压 |
| U05 | 散热器温度 | ℃ | 0x1004 | 当前散热器温度 |
| U06 | 故障代码 | - | 0x1005 | 当前/最近故障代码 |
| U07 | 系统状态 | - | 0x1006 | 当前系统状态代码 |
| U08 | 端子状态 | - | 0x1007 | 当前端子输入输出状态字 |
| U09 | 本次运行时间 | s | 0x1008 | 本次启动后的运行时间 |
| U10 | 本次启动次数 | - | 0x1009 | 本次上电后启动次数 |
| U11 | 电网电压AC | V | 0x100A | 当前电网相电压 |
| U12 | 过载等级 | - | 0x003A | 当前过载等级设定 |
| U13 | 历史启动次数 | - | 0x100B | 累计启动次数(原F54迁移至此) |
| U14 | 历史运行时间 | h | 0x100C | 累计运行时间(原F55迁移至此) |
| U15 | 历史上电时间 | h | 0x100D | 累计上电时间 |
软起动器发生异常时,保护功能动作立即停止,LCD显示报警名称及有关内容。请参考下表的说明进行排查和处理。
新版本故障显示采用两行显示模式,符合IEC 60947-4-2标准术语。
| 代码 | 故障名称 | 故障原因排查与对策 |
|---|---|---|
| Err01 | 输出缺相 | 因缺相检测受诸多关联因素影响,检查时综合检查输入与输出侧电路。检查并排除电源线路问题,包括电源频率异常、熔断器断路等;检查电机及电机线缆 |
| Err02 | 输入缺相 | ①软启动器可控硅故障;②熔断器断路;③电机故障;④启动限流设定过低。检查接线、熔断器和电机 |
| Err03 | 启动超时 | ①负载端机械异常;②启动时间设定值过小;③软启动器选型与负载特性或功率不匹配;④限流倍数设定过低。①排除阻塞/磨损/润滑等问题;②增加启动时间(F05);③调整起始电压(F03)或改用限流模式;④调整限流(F04) |
| Err04 | 散热器过热 | ①启动过于频繁;②选型偏小;③环境温度过高;④风道堵塞或风扇损坏;⑤温度传感器损坏。①降低启停频次;②选用更大功率软启动器;③降低环境温度;④清理风道或更换风扇;⑤更换传感器 |
| Err05 | 启动过流 | ①负载过重或堵转;②选型偏小;③内部短路;④旁路接触器粘连;⑤输出短路。①减小负载检查机械;②选用更大功率;③检查晶闸管;④检查旁路接触器;⑤排查输出短路 |
| Err06 | 运行过载 | ①负载过重或堵转;②选型偏小;③过载阀值设置过低。①减小负载;②选用更大功率;③调至适当范围 |
| Err07 | 电网过压 | ①输入电网电压过高。将电压调至规范要求范围内 |
| Err08 | 电网欠压 | ①输入电网电压过低;②瞬时停电。将电压调至规范范围内 |
| Err09 [新增] | 输出开路 | ①输出端开路故障;②电机接线断开;③输出电缆断路。①检查电机输出接线;②检查输出电缆连通性;③确认电机接线牢固 |
| Err10 | 三相不平衡 | ①电网电压异常;②电机或电缆异常;③三相不平衡允许范围过小;④硬件异常。①检查主回路电压;②检查电机和电缆;③调整不平衡允许范围(F12)及延时(F13);④寻求技术支持 |
| Err11 | 存储器故障 | ①软件读写异常;②寄存器硬件故障。①断电重新上电,未消除则恢复出厂值(F39) |
| Err12 | 电流采样故障 | ①硬件故障。寻求技术支持 |
| Err13 | 温度采样故障 | ①硬件故障。寻求技术支持 |
| Err14 [新增] | 瞬停端子开路 | ①急停端子E/STOP未短接;②急停回路断开。①将急停端子与COM短接;②检查急停回路连线 |
| Err15 [新增] | 停止端子开路 | ①停止端子S/STOP未闭合;②停止回路断开。①检查二次线路停止回路;②确认停止端子接线 |
| Err16 | 外部故障 | ①DI1~DI3端子存在外部故障信号。①检查对应外部故障信号输入点并解除 |
| Err17 | 运行次数到达 | ①设置了运行次数锁定;②到达运行时长限制(F70)。①联系集成商修改锁定参数;②清零或增大F70设定值 |
| Err18 [新增] | 电机过载 | ①电机运行过载;②电机选型偏小;③F58过载保护等级设置不当。①减轻负载;②选用更大功率电机;③适当调增F58保护等级 |
| Err19 [新增] | 运行时长超 | ①累计运行时间到达F70设定值;②运行时长限制生效。①清零F70或增大设定值;②联系集成商调整锁定策略 |
协议规格:MODBUS RTU,9600,n,8,1,字节传送,十六进制表示,问答式传送。
主板内部有通讯终端电阻跳线J1。
新版本更新:新增U01~U15监控寄存器;修复上电后通讯丢失bug。
| 寄存器地址 | 寄存器名称 | 读/写 |
|---|---|---|
| 0x1000 | A相电流 | RO |
| 0x1001 | B相电流 | RO |
| 0x1002 | C相电流 | RO |
| 0x1003 | 直流母线电压 | RO |
| 0x1004 | 散热器温度 | RO |
| 0x1005 | 故障代码 | RO |
| 0x1006 | 系统状态码 | RO |
| 0x1007 | 端子输入输出状态 | RO |
| 0x1008 | 本次运行时间 | RO |
| 0x1009 | 本次启动次数 | RO |
| 0x100A | 电网电压AC | RO |
| 0x003A | 过载等级 | RO |
| 0x100B | 历史启动次数 | RO |
| 0x100C | 历史运行时间 | RO |
| 0x100D | 历史上电时间 | RO |
| 0x2000 | 控制命令输入 | WO |
| 状态代码 | 内容 |
|---|---|
| 0001 | 启动状态 |
| 0002 | 运行状态 |
| 0003 | 软停状态 |
| 0004 | 停车状态 |
| 0005 | 故障状态 |
| BIT | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | NC | NC | BYPASS | PROG | FAULT | E-STOP | S-STOP | RUN |
| 含义 | - | - | 旁路状态 | 编程 | 故障 | 急停 | 停止 | 运行 |
0=无输入/输出,1=有输入/输出
| 命令值 | 功能 |
|---|---|
| 0001 | 启动 |
| 0002 | 自由停机 |
| 0003 | 软停机 |
| 0004 | 故障复位 |
01 03 00 00~FF 00 1~10 CRC01 03 10 00~2C 00 X CRC01 06 00 00~FF CRC01 06 00 00~FF CRC(回显)