SST-N 软启动器
安全须知
本产品的使用电压具有危险性,在设备接通电源后或运行中,可能导致他人重伤或致死。严禁触摸端子!即使设备已经关掉电源,输出端子仍可能带电。
本产品必须由有资格的电工依照安全规范进行安装、试运行和维护等操作。非专业人员操作可能导致设备损坏或安全事故。
1.3使用前必读
- 本产品应在符合产品额定规格下使用,使用前请检查产品或设备的电源和电机、频率等参数是否正确。
- 本产品出厂前已经过绝缘测试,不正确的摇表测试可能会导致产品损坏或寿命缩短。
- 严禁在 RUN、COM 等二次线中连接强电,会对主板造成损坏。
请妥善保管本说明书。如在安装或使用过程中遇到任何问题,请联系我公司技术支持部门。
产品概述
2.1SST-NX 系列电机软启动器
SST-NX 系列电机软启动器是一种采用微处理器控制技术的电动机起动装置。通过控制晶闸管的导通角,使电动机按预设的起动曲线平滑加速,有效降低起动电流冲击和机械应力,延长设备使用寿命。
本产品适用于三相异步电动机的软起动和软停止控制,广泛应用于水泵、风机、压缩机、传送带等工业负载场合。
2.2产品特点
- 平滑起动,降低起动电流冲击
- 多种起动模式,适配不同负载类型
- 内置过载、缺相、过热、三相不平衡保护
- 面板按键操作,三级菜单参数设置
- 支持二线制 / 三线制控制方式
- 内置旁路接触器控制,起动完成后自动切换到旁路运行
- 紧凑型设计,节省电柜空间
2.3型号命名规则
SST-NX – 55
SST-NX:产品系列代号
55:380V额定参考功率(kW)
技术参数
3.1电气参数
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 符合标准 | GB/T 14048.6-2002 / IEC 60947-4-2 |
| 额定工作电压 | 200~415V AC(-15%/+10%) |
| 额定频率 | 50/60Hz |
| 防护等级 | IP20 |
| 起动频率 | ≈ 20次/小时(Class10 级标准负载) |
| 冷却方式 | 自然冷却 + 强制风冷 |
| 软起动器与线缆最大长度 | 300米 |
3.2环境条件
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 允许环境温度(运行) | -25℃ 至 +60℃(超过40℃每增加1℃,软起动额定电流降低1%) |
| 存储温度 | -40℃ 至 +70℃ |
| 海拔高度 | 5000m(1000m以上开始降容,每增加1000m软起动额定电流降低5%) |
| 相对湿度 | ≤ 90% RH(无凝露) |
3.3型号规格与接线参数
| 型号 | 额定电流(A) | 220V kW | 380V kW | 主回路 线径(mm²) | 主回路 力矩(N·m) | 控制回路 线径(mm²) | 控制回路 力矩(N·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SST-NX 5R5 | 13 | 3 | 5.5 | 2.5 | 1.2~1.5 | — | — |
| SST-NX 7R5 | 17 | 4 | 7.5 | 2.5 | 1.2~1.5 | — | — |
| SST-NX 11 | 25 | 5.5 | 11 | 4 | 1.2~1.5 | — | — |
| SST-NX 15 | 32 | 7.5 | 15 | 6 | 1.2~1.5 | — | — |
| SST-NX 18 | 37 | 7.5 | 18.5 | 10 | 1.2~1.5 | 0.75~1.5 | 0.2~0.25 |
| SST-NX 22 | 45 | 11 | 22 | 10 | 1.2~1.5 | 0.75~1.5 | 0.2~0.25 |
| SST-NX 30 | 60 | 15 | 30 | 16 | 1.2~1.5 | 0.75~1.5 | 0.2~0.25 |
| SST-NX 37 | 75 | 18.5 | 37 | 25 | 1.2~1.5 | 0.75~1.5 | 0.2~0.25 |
| SST-NX 45 | 90 | 22 | 45 | 35 | 2.0~2.5 | 0.75~1.5 | 0.2~0.25 |
| SST-NX 55 | 110 | 30 | 55 | 40 | 2.0~2.5 | 0.75~1.5 | 0.2~0.25 |
3.4SST-NS 子系列型号规格 微型系列
SST-NS 系列为微型软起动器,适用于小功率三相异步电动机(0.75kW~11kW / 380V),具有紧凑型设计,支持 DIN 导轨安装。
| 型号 | 额定电流(A) | 220V kW | 380V kW |
|---|---|---|---|
| SST-NS1R5 | 3.9 | 0.75 | 1.5 |
| SST-NS3 | 6.8 | 1.5 | 3 |
| SST-NS4 | 9 | 2.2 | 4 |
| SST-NS5R5 | 12 | 3 | 5.5 |
| SST-NS7R5 | 16 | 4 | 7.5 |
| SST-NS11 | 25 | 5.5 | 11 |
SST-NS 系列电气参数(额定电压、频率、防护等级、环境条件等)与 SST-NX 系列一致,详见 3.1 / 3.2 节。
安装与尺寸
4.1安装要求
- 安装方式:垂直安装,倾斜度不超过 5°
- 散热空间:上下设备间距 ≥ 100mm,确保风道畅通
- 海拔降容:1000m以上每增加1000m,额定电流降低5%
- 环境温度降容:超过40℃每增加1℃,额定电流降低1%


4.2外形尺寸与安装尺寸


| 型号 | 宽 W (mm) | 高 H (mm) | 深 D (mm) | 安装孔径 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SST-NX 5R5~37 | 88 | 194 | 220 | φ5 |
| SST-NX 45~55 | 88 | 211 | 237 | φ5 |
4.3SST-NS 子系列外形尺寸 微型系列
SST-NS 系列为紧凑型微小功率软起动器,全系列共用一种外壳,支持 DIN 导轨(35mm)安装或面板螺钉固定安装。

| 型号 | 宽 W (mm) | 高 H (mm) | 深 D (mm) |
|---|---|---|---|
| SST-NS 全系列 | 45 | 156.55 | 65.76 |
SST-NS 系列安装要求(垂直安装倾斜度 ≤ 10°、散热空间等)与 SST-NX 系列一致,详见 4.1 节。
接线说明
接线前必须切断所有电源!请由持证电工操作。接线错误可能导致设备损坏或火灾。
5.2主回路端子
| 端子标记 | 端子名称 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1L1 / 3L2 / 5L3 | 主回路电源输入 | 连接三相电源 |
| 2T1 / 4T2 / 6T3 | 软起动输出 | 连接三相电动机 |
5.3控制回路端子
| 端子标记 | 端子名称 | 功能说明 |
|---|---|---|
| RUN | 起动输入 | RUN 与 COM 闭合时电机开始起动运行;RUN 与 COM 断开时电机减速停止(仅两线控制,默认;如有需要请联系厂家) |
| COM | 公共端 | RUN 和 STOP 的公共端 |
| STOP | 停止输入 | STOP 与 COM 闭合时电机停止(仅三线控制) |
| RA、RB | 工作状态指示 | 工作状态继电器输出,常开触点,运行时闭合,停车或故障时断开。继电器容量 250V/AC 0.3A |
5.4控制方式选择
- 两线制控制(默认):仅使用 RUN 端子,闭合起动、断开停止
- 三线制控制:使用 RUN + STOP 端子,需要将参数 PA-11 设置为 1。COM 与 RUN 为常开按钮,COM 与 STOP 为常闭按钮
5.5接线图



面板与操作
6.1按键说明 A02: 7键设计

A02 说明:SST-NX A02 固件实际按键为 7 键设计:DATA(编程)、▲(递增)、▼(递减)、SHIFT(位移)、ENTER(确认)、RUN(运行)、STOP/RESET(停止/复位)。面板图中 JOG 点动键仅为外引键盘扩展位,本机标准固件不支持 JOG 功能。
| 按键 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|
| DATA | 编程键 | 一级菜单进入或退出 |
| ▲ | 递增键 | 数据或功能码的递增 |
| ▼ | 递减键 | 数据或功能码的递减 |
| SHIFT | 位移键 | 在停机及运行显示界面下,可循环选择显示参数;在修改参数时,可选择参数的修改位 |
| ENTER | 确认键 | 逐级进入菜单画面,设定参数确认 |
| RUN | 运行键 | 在键盘操作方式下,用于运行操作 |
| STOP/RESET | 停止/复位 | 运行状态时按此键可用于停止运行操作;故障报警状态时用来复位操作 |
6.2指示灯说明
| 指示灯 | 状态 | 含义 |
|---|---|---|
| RUN | 常亮 | 旁路运行中 |
| RUN | 闪烁 | 软起动 / 软停止进行中 |
| RUN | 熄灭 | 起动就绪 |
| RUN(异常) | 常亮 | 输入或输出缺相 / 硬件故障 |
| RUN(异常) | 闪烁 | 硬件异常 |
| RUN(异常) | 熄灭 | 输入或输出缺相 / 软起动失电或指示灯故障 / 未连接电机 |
| FAULT | (闪烁)有故障 | 存在故障(详见9.2说明) |
| FAULT | — | 无故障 |
6.3软停机过渡说明 A02 新增
软停机过程中,当 RUN 信号撤销但旁路接触器尚未释放时,软起动器进入软停机过渡态。此时数码管显示 S7OP,FAULT 指示灯熄灭。等待旁路接触器完全断开后,自动转入停机就绪态(rdy)。
在此期间若再次给出 RUN 信号将不会重新启动,必须等待 RUN 信号完全撤销后才可重新启动。
6.4外引键盘说明 选配件
外引键盘为选配件(标准产品不含),通过 RJ45 接口(需网线)连接。如有需要请联系厂家。
6.5运行时序图

6.6软启动电压曲线

6.7外引键盘安装尺寸

参数设置
7.1菜单结构说明
操作面板采用三级菜单结构进行参数设置等操作:
- 一级菜单:功能参数组(如 PA-07)
- 二级菜单:功能码
- 三级菜单:功能码设定值
在三级菜单操作时,可按 ENTER 键或 DATA 键返回二级菜单。 按 ENTER 键:参数设定保存后返回二级菜单,并自动转移到下一个功能码; 按 DATA 键:直接返回二级菜单,不存储参数,并返回到当前功能码。
A02 数码管显示说明:停机就绪态显示 rdy;运行态循环显示平均电流、A 相电流(A 标识)、C 相电流(b 标识);故障态显示 Urr + 故障代码数字(如 Urr01);软停机过渡显示 S7OP;参数设置态显示 PA-XX(XX 为参数编号)。按 SHIFT 键可在停机/运行界面切换显示项。
7.2面板旋钮参数
A02 说明:以下三个面板电位器旋钮在 A02 固件中保持不变,通过旋钮直接调节硬件参数,无需进入菜单。



| 旋钮 | 功能 | 设定范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 起动电压旋钮 | 调节软启动器的起始起动电压 | 40%~70% | 用于调节起动电压的大小。电机起动时需克服静止状态的摩擦力,适当调高起始电压可获得更大的起动力矩。用户应参考实际负载情况,配合起动和停止时长,获取最佳的平稳起动效果。 |
| 软起时间旋钮 | 调节软启动器的软起动时间 | 1~20s | 设置越长,软起动过程越平缓,有利于减少对电网的冲击。 |
| 软停时间旋钮 | 调节软启动器的软停车时间 | 0~20s | 当旋钮调节为 0s 时,表示电动机停车方式为自由停车方式,软起动立刻停止输出。软停车功能在某些水泵应用场合可以有效避免水泵停止时所产生的"水锤效应"。 |
7.3功能代码表 A02 修订版
| 功能代码 | 功能名称 | 设定范围 | 出厂值 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|
| PA-00 | I²t 反时限保护等级 | 0~4 | 0 | 0:关闭;1:Class2;2:Class7;3:Class10;4:Class20。启用后按 I²t 特性进行反时限过载保护,与 PA-03/PA-04 的过载倍数保护并行运行 |
| PA-01 | 保留参数 | 0~250 | 100 | 系统保留,请勿修改 |
| PA-03 | 软起过程过载倍数 | 1.0~5.0 | 5.0 | 软起过程的根据额定负载电流过载倍数,过载倍数的大小根据使用负载轻重来设定 |
| PA-04 | 额定功率运行过载倍数 | 1.0~2.0 | 1.5 | 根据额定功率电流正常运行过载倍数,过载倍数的大小根据使用负载现场情况设定 |
| PA-05 | 软起过程过载延时 | 1~250 | 10 | 软起过程中超越额定电流过载倍数后所延迟的时间,根据实际应用现场设定,单位:秒(s) |
| PA-06 | 额定功率运行过载延时 | 1~130s | 30s | 根据软启动器运行过程中超越额定功率电流过载倍数后所延迟的过载时间,单位:秒(s) A02变更:原 1~20min / 5min |
| PA-07 | 电机欠载保护 | 0~100% | 20% | 欠载保护电流设置范围最高 100%;当设定为 0 时,电机欠载保护无效 A02变更:出厂值 0% → 20% |
| PA-08 | 电机欠载保护延时 | 1~20s | 5s | 欠载保护延时时间,单位:秒(s) A02变更:原 1~20min / 5min |
| PA-09 | 故障屏蔽 | 0~250 | 0 | 用于选择关闭保护功能。若需关闭对应保护功能则设定对应位为 1,并将二进制数值转为十进制后设于 PA-09。本参数会导致保护失效,请谨慎应用 |
| PA-10 | 继电器指示选择 | 0~4 | 0 | RA/RB 常开触点输出含义:0:运行旁路指示;1~4:保留扩展 |
| PA-11 | 操作控制方式选择 | 0/1/2 | 0 | 0:端子控制(两线制);1:端子控制(三线制);2:面板控制 |
| PA-15 | 恢复出厂值 | 0/1 | 0 | 0:无效;1:恢复出厂默认值 |
7.4PA-09 故障屏蔽位表
PA-09 用于按位屏蔽保护功能(Bit=1 为屏蔽,Bit=0 为使能)。仅有 Bit0~Bit3 和 Bit7 为有效位,Bit4~Bit6 为保留位。各保护对应的位定义如下:
| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欠载 | 保留 | 保留 | 保留 | 不平衡(缺相) | 过温 | 过载 | 过流 |
以下为 PA-09 全部有效值的对照速查表:
| PA-09 | 过流 Bit0 | 过载 Bit1 | 过温 Bit2 | 不平衡 Bit3 | 欠载 Bit7 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 使能 | 使能 | 使能 | 使能 | 使能 | 全部使能(默认) |
| 1 | 屏蔽 | 使能 | 使能 | 使能 | 使能 | 屏蔽过流 |
| 2 | 使能 | 屏蔽 | 使能 | 使能 | 使能 | 屏蔽过载 |
| 3 | 屏蔽 | 屏蔽 | 使能 | 使能 | 使能 | 屏蔽过流+过载 |
| 4 | 使能 | 使能 | 屏蔽 | 使能 | 使能 | 屏蔽过温 |
| 5 | 屏蔽 | 使能 | 屏蔽 | 使能 | 使能 | 屏蔽过流+过温 |
| 6 | 使能 | 屏蔽 | 屏蔽 | 使能 | 使能 | 屏蔽过载+过温 |
| 7 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽 | 使能 | 使能 | 屏蔽过流+过载+过温 |
| 8 | 使能 | 使能 | 使能 | 屏蔽 | 使能 | 屏蔽不平衡 |
| 9 | 屏蔽 | 使能 | 使能 | 屏蔽 | 使能 | 屏蔽过流+不平衡 |
| 10 | 使能 | 屏蔽 | 使能 | 屏蔽 | 使能 | 屏蔽过载+不平衡 |
| 11 | 屏蔽 | 屏蔽 | 使能 | 屏蔽 | 使能 | 屏蔽过流+过载+不平衡 |
| 12 | 使能 | 使能 | 屏蔽 | 屏蔽 | 使能 | 屏蔽过温+不平衡 |
| 13 | 屏蔽 | 使能 | 屏蔽 | 屏蔽 | 使能 | 屏蔽过流+过温+不平衡 |
| 14 | 使能 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽 | 使能 | 屏蔽过载+过温+不平衡 |
| 15 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽 | 使能 | 屏蔽过流+过载+过温+不平衡 |
| 128 | 使能 | 使能 | 使能 | 使能 | 屏蔽 | 屏蔽欠载 |
| 129 | 屏蔽 | 使能 | 使能 | 使能 | 屏蔽 | 屏蔽过流+欠载 |
| 130 | 使能 | 屏蔽 | 使能 | 使能 | 屏蔽 | 屏蔽过载+欠载 |
| 131 | 屏蔽 | 屏蔽 | 使能 | 使能 | 屏蔽 | 屏蔽过流+过载+欠载 |
| 132 | 使能 | 使能 | 屏蔽 | 使能 | 屏蔽 | 屏蔽过温+欠载 |
| 133 | 屏蔽 | 使能 | 屏蔽 | 使能 | 屏蔽 | 屏蔽过流+过温+欠载 |
| 134 | 使能 | 屏蔽 | 屏蔽 | 使能 | 屏蔽 | 屏蔽过载+过温+欠载 |
| 135 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽 | 使能 | 屏蔽 | 屏蔽过流+过载+过温+欠载 |
| 136 | 使能 | 使能 | 使能 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽不平衡+欠载 |
| 137 | 屏蔽 | 使能 | 使能 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽过流+不平衡+欠载 |
| 138 | 使能 | 屏蔽 | 使能 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽过载+不平衡+欠载 |
| 139 | 屏蔽 | 屏蔽 | 使能 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽过流+过载+不平衡+欠载 |
| 140 | 使能 | 使能 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽过温+不平衡+欠载 |
| 141 | 屏蔽 | 使能 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽过流+过温+不平衡+欠载 |
| 142 | 使能 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽过载+过温+不平衡+欠载 |
| 143 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽 | 屏蔽 | 全部屏蔽 |
本参数会导致保护失效,请谨慎应用!设置方法:将需要关闭的保护对应 Bit 置 1,其余 Bit 置 0,得到 Bit7…Bit0 的 8 位二进制值,转换为十进制后设于 PA-09。
7.5外接键盘接口

调试流程
8.1初次上电调试步骤
连接主电源 L1-L3,确认软启动器上电。首次使用前务必先进行上电复位,以防软启动器内尚有未完成的指令。
断开主电源,将三相电动机连接到输出端 T2。注意:此时输出端 T2 带电,请注意操作安全。
电动机连接后 NO 灯应由闪烁转为稳定常亮。如闪烁请检查线路,勿执行后续步骤。
通过 RUN 和 COM 端子预起动电动机。
根据实际负载情况校调起动电压、起动时间、软停时间,获取最佳起动效果:
- A. 如电动机转动迟缓,请适当提高起始电压值
- B. 如电动机转动过急,请适当降低起始电压或延长起动时间
参数校调完成后,软启动器即可投入正常使用。
8.2三线制设置
使用三线制控制时,需将参数 PA-11 设置为 1。接线图请参考原 PDF 图纸文件。
故障排除
9.1故障概述
当软启动器检测到异常时,数码管将显示故障代码(格式:Urr + 数字),同时 FAULT 指示灯以编码闪烁方式提示故障类型。用户可通过面板数码管或 FAULT 指示灯闪烁次数快速识别故障。
9.2故障LED编码闪烁说明 A02
A02 固件中,FAULT 指示灯通过不同闪烁次数区分故障类型。每次亮灭为一个闪烁周期,连续闪烁完毕后进入 1.5 秒长灭间隔,再重新循环。Err07 主回路故障为特殊快闪模式。
| 故障代码 | 故障名称 | LED闪烁 | 闪烁说明 |
|---|---|---|---|
| Err01 | 短路过载 | 闪 1 次 | 亮 200ms → 灭 1.5s → 循环 |
| Err02 | 长期过载 | 闪 2 次 | 亮 200ms → 灭 200ms → 亮 200ms → 灭 1.5s → 循环 |
| Err03 | 过温 | 闪 3 次 | 连续 3 次亮灭后 → 灭 1.5s → 循环 |
| Err04 | 缺相 / 三相不平衡 | 闪 4 次 | 连续 4 次亮灭后 → 灭 1.5s → 循环 |
| Err05 | A 相电流传感器故障 | 闪 5 次 | 连续 5 次亮灭后 → 灭 1.5s → 循环 |
| Err06 | C 相电流传感器故障 | 闪 6 次 | 连续 6 次亮灭后 → 灭 1.5s → 循环 |
| Err07 | 主回路故障 | 连续快闪 | 100ms 间隔持续翻转,无间歇停顿 |
| Err08 | 欠载 | 闪 8 次 | 连续 8 次亮灭后 → 灭 1.5s → 循环 |
| Err09 | 预留 | — | 预留代码,待后续固件版本定义 |
闪烁时序参数:单次亮灯 200ms,闪烁间隔(灭)200ms,组间长灭间隔 1.5s。Err07 主回路故障快闪间隔 100ms。
9.3故障代码速查表
以下为各故障代码的排查建议:
检查负载是否过重、PA-04 过流倍数是否过低。
检查电机额定电流 PA-02、运行过载倍数 PA-03 是否合理。
检查通风散热条件是否良好。
检查输出线缆与电机绕组是否正常。
需返厂检修。
需返厂检修。
需返厂检修。
检查负载是否脱落或 PA-07 设定值是否合适。
预留代码,具体功能待后续固件版本定义。
9.4故障触发条件
了解各故障的触发条件有助于快速定位问题根源:
| 故障代码 | 故障名称 | 触发条件 |
|---|---|---|
| Err01 | 短路过载 | 电机运行且主回路通路时,电流超过短路过载阈值,延时到达后触发 |
| Err02 | 长期过载 | 主回路闭合时,电流 ≥ 长期过载阈值,延时到达后触发(含热积累积分) |
| Err03 | 过温 | 过温传感器引脚持续低电平超过 10 个采样周期 |
| Err04 | 缺相 / 不平衡 | 两相电流差 > 100:某相 ≤ 10 判为缺相;两相均 > 10 判为不平衡 |
| Err07 | 主回路故障 | 启动输出发出后,等待超时继电器仍未吸合 |
| Err08 | 欠载 | 电机运行且主回路闭合时,电流 < 欠载阈值,延时到达后触发 |
Err05 / Err06 为电流传感器硬件故障,由 ADC 自检触发,触发后需返厂检修。
9.5故障复位
故障发生后,排除故障原因,按面板上 STOP/RESET(停止/复位)键即可复位。
若故障反复出现,请勿强制复位,应先彻底排除故障原因。对于各故障的处理建议:Err01 检查负载和 PA-04;Err02 检查 PA-02/PA-03;Err03 检查散热;Err04 检查线缆和绕组;Err05/Err06/Err07 需返厂;Err08 检查 PA-07。
安装到主屏幕,离线随时查看